Hablan los Expertos
En la segunda etapa, los resultados de los talleres y diálogos fueron llevados por la Alianza a cinco simposios en que tomaron parte más de quinientos académicos y expertos, de los cuales tres fueron realizados con el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela y los otros dos con las universidades Metropolitana y Simón Bolívar.
QueremosPazReconciliaciónJusticia y no violencia
3 Estrategias de Desarrollo para Venezuela



Voces de la gente en números
Región Capital, Vargas y Miranda | Región Aragua, Carabobo y Cojedes | Región Guárico, Barinas y Apure | Región Mérida, Trujillo y Táchira |
---|---|---|---|
Participantes en talleres1602 | Participantes en talleres1035 | Participantes en talleres284 | Participantes en talleres573 |
Participantes en los diálogos15440 | Participantes en los diálogos10165 | Participantes en los diálogos3577 | Participantes en los diálogos5191 |
Región Lara, Yaracuy, Falcón y Portuguesa | Región Zulia | Región Bolívar, Amazonas | Región Anzoátegui, Monagas, |
---|---|---|---|
Participantes en talleres1020 | Participantes en talleres791 | Participantes en talleres206 | Participantes en talleres799 |
Participantes en los diálogos8431 | Participantes en los diálogos7232 | Participantes en los diálogos494 | Participantes en los diálogos4504 |
Total, de participantes en talleres de las 8 regiones: 6.310.
Total, de participantes en los diálogos de las 8 regiones: 55.037.
Total, de propuestas individuales: 5.000.
Total, de participantes: 66.347.
Total, de participantes en los diálogos de las 8 regiones: 55.037.
Total, de propuestas individuales: 5.000.
Total, de participantes: 66.347.